A EA Sports está trazendo a copa do mundo para o FIFA 18. A atualização, que chega dia 29 de maio, trará um novo modo, com todas as seleções e competição licenciadas. Também, a EA está revelando os ratings de algumas seleções, por enquanto temos somente de 3 seleções: México, Bélgica e Argentina.
Bélgica
Jogador | Rating
Kevin De Bruyne | 90 |
Eden Hazard | 90 |
Thibaut Courtois | 88 |
Dries Mertens | 86 |
Romelu Lukaku | 86 |
Toby Alderweireld | 84 |
Vincent Kompany | 84 |
Jan Vertonghen | 84 |
Axel Witsel | 83 |
Yannick Carrasco | 82 |
Moussa Dembélé | 82 |
Thomas Meunier | 81 |
Marouane Fellaini | 81 |
Michy Batshuayi | 81 |
Radja Nainggolan | 81 |
Simon Mignolet | 80 |
Thomas Vermaelen | 80 |
Steven Defour | 80 |
Christian Benteke | 80 |
Nacer Chadli | 79 |
Youri Tielemans | 79 |
Thorgan Hazard | 79 |
Kevin Mirallas | 78 |
Koen Casteels | 78 |
Divock Origi | 78 |
Leander Dendoncker | 77 |
Laurent Ciman | 77 |
Christian Kabasele | 76 |
Jordan Lukaku | 75 |
Dedryck Boyata | 75 |
México
Jogador | Rating
Carlos Vela | 81 |
Andrés Guardado | 81 |
Hirving Lozano | 81 |
Javier Hernández | 81 |
Jesús Corona | 81 |
Héctor Moreno | 80 |
Héctor Herrera | 80 |
Guillermo Ochoa | 79 |
Raúl Jiménez | 79 |
Giovani dos Santos | 79 |
Miguel Layún | 78 |
Marco Fabián | 78 |
Rodolfo Pizarro | 78 |
Carlos Salcedo | 77 |
Diego Reyes | 77 |
José de Jesús Corona | 77 |
Alfredo Talavera | 77 |
Elías Hernández | 77 |
Néstor Araujo | 76 |
Hugo Ayala | 76 |
Oribe Peralta | 76 |
Javier Aquino | 76 |
Paul Aguilar | 76 |
Erick Gutiérrez | 76 |
José Juan Vázquez | 76 |
Orbelín Pineda | 75 |
Jesús Dueñas | 75 |
César Montes | 74 |
Jürgen Damm | 74 |
Argentina
Gerónimo Rulli: 80
Sergio Romero: 82
Pablo Zabaleta: 78
Mateo Mussachio: 81
Ezequiel Garay: 81
Marcos Rojo: 81
Federico Fazio: 82
Nicolas Otamendi: 86
Augusto Fernandez: 80
Fernando Belluschi : 80
Roberto Pereyra: 80
Leandro Paredes: 80
Javier Mascherano: 81
Éver Banega: 82
Lucas Biglia: 82
Javier Pastore: 83
Paulo Dybala: 87
Darío Benedetto: 79
Lucas Pratto: 79
Emiliano Rigoni: 79
Marcos Acuña: 79
Ezequiel Lavezzi: 80
Ángel Correa: 80
Eduardo Salvio: 80
Alejandro Gómez: 84
Mauro Icardi: 85
Ángel Di María: 85
Sergio Agüero: 87
Gonzalo Higuain: 88
Lionel Messi: 94