A Playstation acaba de divulgar a lista dos jogos mais baixados no mês de janeiro de 2023. FIFA 23, GTA 5 e Call of Duty lideraram entre os jogos mais baixados no PS5.
Já no PS4, FIFA 23, GTA 5 e Need for Speed Payback se destacaram. Confira abaixo a lista divulgada pelo Blog da Playstation:
Playstation 5:
1 | FIFA 23 |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Call of Duty: Modern Warfare II |
4 | Dead Space |
5 | Mortal Kombat 11 |
6 | ELDEN RING |
7 | God of War Ragnarök |
8 | MONSTER HUNTER RISE |
9 | The Last of Us™ Part I |
10 | Resident Evil 2 |
Playstation 4:
1 | FIFA 23 |
2 | The Last of Us Part II |
3 | Need for Speed Payback |
4 | Minecraft |
5 | Red Dead Redemption 2 |
6 | Grand Theft Auto V |
7 | Anthem |
8 | Need for Speed Heat |
9 | God of War |
10 | Mortal Kombat 11 |
PS VR:
1 | Astro Bot Rescue Mission |
2 | PlayStation VR Worlds |
3 | Job Simulator |
4 | Beat Saber |
5 | Sniper Elite VR |
6 | DOOM VFR |
7 | Batman: Arkham VR |
8 | Coaster |
9 | Until Dawn: Rush of Blood |
10 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR |
Confira outras notícias recentes abaixo:
- Luta de Leon e Krauser inspirou o bloqueio com a faca no remake de Resident Evil 4
- Spider-Man Noir ganhará adaptação na Prime Video
- The Last of Us | Quem são Henry e Sam no jogo
- PlayStation pode revelar grandes novidades em junho, sugere rumor
Por fim, não deixe de acompanhar a Manual dos Games nas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube para receber os conteúdos em primeira mão!