Confira os detalhes do Xbox Series S
A Microsoft lançou um novo trailer do Xbox Series S. O vídeo mostra o recurso de retomada rápida do sistema, que, como você pode ver abaixo, permite que você alterne entre vários jogos a velocidades incríveis.
O Xbox Series S será lançado junto com o Series X em 10 de novembro. As pré-encomendas estão programadas para abrir em 22 de setembro.
Comparativo | PS5 vs Xbox Series X vs Xbox Series S
Depois de a Microsoft revelar o Xbox Series S, temos as especificações de todos os consoles sendo lançados neste fim de ano para um comparativo. Claro, que a Sony vai trazer um segundo PS5, mas o que muda somente é a entrada de disco para mídia física, não mudando os componentes além desse.
Componente | PS5 | Xbox Series X | Xbox Series S |
CPU | 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (frequência variável) | 8x Cores at 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU | 8x Cores at 3.6 GHz (3.4 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequência variável) | 12 TFLOPS, 52 CUs at 1.825 GHz | 4 TFLOPS, 20 CUs at 1.565 GHz |
Arquitetura da GPU | RDNA 2 Customizada | RDNA 2 Customizada | RDNA 2 Customizada |
Processador | — | 7nm Enhanced | 7nm Enhanced |
Memória | 16GB GDDR6/256-bit | 16 GB GDDR6 com 320b bus | 10 GB GDDR6 |
Largura de banda de memória | 448GB/s | 10GB @ 560 GB/s, 6GB at 336 GB/s | 8GB @ 224 GB/s, 2 GB at 56GB/s |
Armazenamento interno | 825GB SSD Customizado | 1 TB NVME SSD Customizado | 512GB NVME SSD Customizado |
Taxa de transferência de E/S | 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) | 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed) | — |
Armazenamento Expansível | NVMe SSD Slot | 1 TB Expansion Card | 1 TB Expansion Card |
Armazenamento externo | USB HDD | USB 3.2 External HDD | — |
Drive óptico | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | Digital Only |
Dimensões | — | 151mm x 151mm x 301mm | — |
Peso | — | 4.45 kg | — |
No papel, parece o Xbox Series X é tecnicamente o console de próxima geração mais poderoso. No entanto, o PS5 e o Xbox Series X serão extremamente semelhantes em um nível técnico. O Xbox Series S é menos poderoso. O PS5 tem um pouco menos de espaço de armazenamento, mas parece que a Sony oferecerá mais flexibilidade em termos de expansibilidade. Ambos têm processadores de oito núcleos e ambos farão uso de raytracing. Ambos os dispositivos também são capazes de reproduzir filmes Blu-ray 4K UHD.